edgeNAT,是一家2019年成立的國人商家,有在之前的文章中介紹過幾篇,商家有提供韓國、香港、美國CN2 VPS主機,而且提供承諾支持七天無理由退款,前提是需要符合TOS規定的。服務器采用的是KVM架構,支持安裝Windows和Linux系統,從線路上看都是CN2線路比較適合建站要求。
這次牛年春節前商家發布促銷活動,截止到2月11日年前有提供月付七折,年付六折的活動,可以使用優惠碼。
月付優惠碼:XNKL
年付優惠碼:NNKL
這里我們簡單的列舉出來三個常用機房的配置和活動。
第一、香港CN2 VPS主機方案
香港CN2 VPS主機方案數據中心是沙田,CN2+BGP線路,中國地區訪問優異。固態硬盤RAID5+熱備。
CPU | 內存 | SSD | IPv4/帶寬/流量 | 折后價格 | 鏈接 |
2核 | 2G | 20G | 1個IP/2Mbps/無限 | 42元/月 | 購買查看 |
4核 | 8G | 40G | 1個IP/4Mbps/無限 | 105元/月 | 購買查看 |
6核 | 6G | 70G | 1個IP/5Mbps/無限 | 91元/月 | 購買查看 |
8核 | 16G | 100G | 1個IP/5Mbps/無限 | 210元/月 | 購買查看 |
第二、韓國 CN2 VPS主機方案
韓國機器采用的是韓國首爾LG機房,CN2+BGP線路,三網回程CN2,中國地區訪問優異。
CPU | 內存 | SSD | IPv4/帶寬/流量 | 折后價格 | 鏈接 |
2核 | 2G | 20G | 1個IP/2Mbps/無限 | 42元/月 | 購買查看 |
2核 | 4G | 40G | 1個IP/2Mbps/無限 | 56元/月 | 購買查看 |
4核 | 4G | 50G | 1個IP/3Mbps/無限 | 70元/月 | 購買查看 |
4核 | 8G | 50G | 1個IP/4Mbps/無限 | 105元/月 | 購買查看 |
8核 | 8G | 50G | 1個IP/4Mbps/無限 | 112元/月 | 購買查看 |
8核 | 16G | 70G | 1個IP/5Mbps/無限 | 210元/月 | 購買查看 |
第三、美國CN2 VPS主機方案
美國CN2 VPS主機,采用的是美國西海岸洛杉磯機房,電信回程CN2 GIA線路,聯通AS9929和少部分4387,移動走AS9929和CN2。
CPU | 內存 | SSD | IPv4/帶寬/流量/防御 | 折后價格 | 鏈接 |
1核 | 1G | 20G | 1個IP/20Mbps/500G/100G | 42元/月 | 購買查看 |
2核 | 2G | 40G | 1個IP/30Mbps/800G/100G | 56元/月 | 購買查看 |
2核 | 4G | 50G | 1個IP/30Mbps/1000G/100G | 84元/月 | 購買查看 |
4核 | 4G | 70G | 1個IP/30Mbps/1000G/100G | 112元/月 | 購買查看 |
4核 | 8G | 100G | 1個IP/50Mbps/2000G/100G | 196元/月 | 購買查看 |
8核 | 8G | 100G | 1個IP/50Mbps/2000G/100G | 224元/月 | 購買查看 |
總結,以上的價格應該是月七折優惠折扣,如果年折扣的話是六折。而且需要注意2GB內存方案是不可以安裝Windows系統的,其他高級內存方案是可以安裝Windows系統。后面準備找時間把他們家的三個機房一一評測做一個記錄。